2008年5月份铝锭价格(长江市场与上海市场)
发布:挤压铝型材 | 发布时间: 2008年6月16日| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | ||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | ||
| 5月5日 | 星期一 | 18420 | 18380 | 18400 | 18410 | 18380 | 18395 |
| 5月6日 | 星期二 | 18400 | 18360 | 18380 | 18390 | 18360 | 18375 |
| 5月7日 | 星期三 | 18480 | 18440 | 18460 | 18490 | 18460 | 18475 |
| 5月8日 | 星期四 | 18490 | 18450 | 18470 | 18500 | 18470 | 18485 |
| 5月9日 | 星期五 | 18500 | 18460 | 18480 | 18500 | 18470 | 18485 |
| 5月12日 | 星期一 | 18460 | 18420 | 18440 | 18450 | 18430 | 18440 |
| 5月13日 | 星期二 | 18480 | 18440 | 18460 | 18470 | 18450 | 18460 |
| 5月14日 | 星期三 | 18540 | 18500 | 18520 | 18560 | 18540 | 18550 |
| 5月15日 | 星期四 | 18560 | 18520 | 18540 | 18540 | 18520 | 18530 |
| 5月16日 | 星期五 | 18800 | 18760 | 18780 | 18780 | 18750 | 18765 |
| 5月19日 | 星期一 | 19100 | 19060 | 19080 | 19040 | 19000 | 19020 |
| 5月20日 | 星期二 | 18900 | 18860 | 18880 | 18880 | 18850 | 18865 |
| 5月21日 | 星期三 | 18740 | 18700 | 18720 | 18680 | 18630 | 18655 |
| 5月22日 | 星期四 | 18710 | 18670 | 18690 | 18720 | 18690 | 18705 |
| 5月23日 | 星期五 | 18860 | 18800 | 18830 | 18860 | 18830 | 18845 |
| 5月26日 | 星期一 | 18870 | 18830 | 18850 | 18870 | 18850 | 18860 |
| 5月27日 | 星期二 | 18820 | 18780 | 18800 | 18820 | 18790 | 18805 |
| 5月28日 | 星期三 | 18820 | 18780 | 18800 | 18800 | 18770 | 18785 |
| 5月29日 | 星期四 | 18660 | 18620 | 18640 | 18640 | 18610 | 18625 |
| 5月30日 | 星期五 | 18500 | 18460 | 18480 | 18490 | | |





