各大市场最新铝锭价格
发布:挤压铝型材 | 发布时间: 2008年6月16日2008年6月17日各大市场铝锭价格行情
| 市场 | 6月17日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18520 | 18480 | 18500 | -50 |
| 上海现货市场 | 18520 | 18500 | 18510 | -20 |
| 广东南储市场 | 18550 | 18410 | 18480 | -20 |
| 南海有色现货市场 | 18680 | 18580 | 18630 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 18460 | 18420 | 18440 | -45 |
| 物贸现货市场 | 18520 | 18510 | 18515 | -25 |
| 上海期货市场 | 18720 | 18640 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18700 | 18700 | 18700 | ||
发布:挤压铝型材 | 分类:铝锭价格 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





